الدليل
Business Aviation Operators Directory
Browse detailed data for the world's top business aviation operators. View market share, flight volume trends, and regional analysis for each operator.
34
Total Operators
NetJets Aviation, Inc.
#1 Operator
17.33%
#1 Market Share
3
Regions Covered
01
North America
10 operators
| # | Operator | Latest Flights | Market Share % | Monthly Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetJets Aviation, Inc. | 43,904 | 17.33% | 32,828 | +141.2% |
| 2 | Executive Jet Management, Inc. | 5,084 | 2.01% | 3,698 | +66.7% |
| 3 | Vista Jet US | 4,736 | 1.87% | 3,579 | +84.6% |
| 4 | flyExclusive | 3,823 | 1.51% | 3,352 | +91.6% |
| 5 | Airsprint | 3,696 | 1.46% | 2,293 | +116.1% |
| 6 | Jet Linx Aviation, LLC | 2,939 | 1.16% | 2,221 | +79.5% |
| 7 | Airshare | 2,913 | 1.15% | 1,972 | +101.3% |
| 8 | Solairus Aviation | 2,837 | 1.12% | 2,435 | +28.7% |
| 9 | Wheels Up Partners, LLC | 2,381 | 0.94% | 2,370 | +57.9% |
| 10 | Flexjet, LLC | 1,084 | 2.1% | 7,408 | -94.3% |
02
Europe
10 operators
| # | Operator | Latest Flights | Market Share % | Monthly Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NetJets Europe | 9,304 | 18.03% | 5,158 | +164.0% |
| 2 | VistaJet Ltd | 1,370 | 5.56% | 2,486 | -73.5% |
| 3 | JETFLY AVIATION SA | 1,171 | 2.27% | 606 | +155.7% |
| 4 | ProAir Aviation GmbH | 1,151 | 2.23% | 612 | +155.8% |
| 5 | Platoon Aviation | 872 | 1.69% | 528 | +110.1% |
| 6 | Air X | 779 | 1.51% | 415 | +481.3% |
| 7 | Globeair Ag | 516 | 1% | 464 | +25.2% |
| 8 | Svenskt Ambulansflyg AB | 378 | 1.4% | 437 | -12.5% |
| 9 | ASL Group | 378 | 1.4% | 374 | +2.2% |
| 10 | TAG Aviation (UK) | 367 | 1.17% | 391 | -4.7% |
03
Rest of World
14 operators
| # | Operator | Latest Flights | Market Share % | Monthly Avg | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ExcelAire | 489 | 1.59% | 462 | +8.7% |
| 2 | Jet Aviation | 445 | 1.44% | 426 | +6.0% |
| 3 | Royal Jet | 412 | 1.34% | 398 | +3.0% |
| 4 | Asia Jet | 378 | 1.23% | 368 | -0.5% |
| 5 | Deer Jet | 356 | 1.16% | 344 | -1.1% |
| 6 | Air Link Pty Limited | 355 | 1.44% | 458 | +29.1% |
| 7 | Fly Corporate | 334 | 1.08% | 324 | -1.8% |
| 8 | Royal Flying Doctor Service | 321 | 1.3% | 359 | +24.9% |
| 9 | MENA Aerospace | 312 | 1.01% | 296 | +5.8% |
| 10 | Sino Jet | 289 | 0.94% | 275 | +5.1% |
| 11 | Qatar Executive | 247 | 1% | 218 | +31.4% |
| 12 | NATIONAL JET EXPRESS | 192 | 0.78% | 187 | +5.5% |
| 13 | Lily Jet | 180 | 0.73% | 204 | -21.1% |
| 14 | TAG Aviation Asia | 141 | 0.92% | 226 | -47.2% |